360直播吧
立陶宛女足
LithuaniaWomen
球队市值:0
所属联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介立陶宛女足(英文名:LithuaniaWomen,粤语名:立陶宛女足), 是联赛的一支足球俱乐部,当前立陶宛女足的市值为:0,立陶宛女足共有球员56人,外籍球员1人,我们将为你实时更新立陶宛女足赛事数据信息。
全部
英超
欧冠
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
欧冠 2025-10-02 摩纳哥 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-05 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
欧冠 2025-10-22 比利亚雷亚尔 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-03 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
英超 2025-11-10 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-23 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-21 博德闪耀 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
欧冠 2026-01-29 曼城 0:0 加拉塔萨雷 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
英超 2025-09-27 曼城 0:0 伯恩利 0:0
英超 2025-10-05 布伦特福德 0:0 曼城 0:0
英超 2025-10-18 曼城 0:0 埃弗顿 0:0
英超 2025-10-26 阿斯顿维拉 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-03 曼城 0:0 伯恩茅斯 0:0
英超 2025-11-10 曼城 0:0 利物浦 0:0
英超 2025-11-23 纽卡斯尔联 0:0 曼城 0:0
英超 2025-11-29 曼城 0:0 利兹联 0:0
英超 2025-12-03 富勒姆 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-06 曼城 0:0 桑德兰 0:0
英超 2025-12-13 水晶宫 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-20 曼城 0:0 西汉姆联 0:0
英超 2025-12-27 诺丁汉森林 0:0 曼城 0:0
英超 2025-12-30 桑德兰 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-03 曼城 0:0 切尔西 0:0
英超 2026-01-07 曼城 0:0 布莱顿 0:0
英超 2026-01-17 曼联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-01-24 曼城 0:0 狼队 0:0
英超 2026-01-31 热刺 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-07 利物浦 0:0 曼城 0:0
英超 2026-02-11 曼城 0:0 富勒姆 0:0
英超 2026-02-21 曼城 0:0 纽卡斯尔联 0:0
英超 2026-02-28 利兹联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-04 曼城 0:0 诺丁汉森林 0:0
英超 2026-03-14 西汉姆联 0:0 曼城 0:0
英超 2026-03-21 曼城 0:0 水晶宫 0:0
英超 2026-04-11 切尔西 0:0 曼城 0:0
英超 2026-04-18 曼城 0:0 阿森纳 0:0
英超 2026-04-25 伯恩利 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-02 埃弗顿 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-09 曼城 0:0 布伦特福德 0:0
英超 2026-05-17 伯恩茅斯 0:0 曼城 0:0
英超 2026-05-24 曼城 0:0 阿斯顿维拉 0:0
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
欧冠 2025-10-02 摩纳哥 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-10-22 比利亚雷亚尔 0:0 曼城 0:0
欧冠 2025-11-06 曼城 0:0 多特蒙德 0:0
欧冠 2025-11-26 曼城 0:0 勒沃库森 0:0
欧冠 2025-12-11 皇马 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-21 博德闪耀 0:0 曼城 0:0
欧冠 2026-01-29 曼城 0:0 加拉塔萨雷 0:0
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 奥斯特·贝诺泰 0 0 立陶宛 0 0 0 0
2 米尔达·柳欣纳特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
3 西蒙娜·维利凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
4 0 0 立陶宛 0 0 0 0
5 0 0 立陶宛 0 0 0 0
6 0 0 立陶宛 0 0 0 0
7 0 0 立陶宛 0 0 0 0
8 0 0 立陶宛 0 0 0 0
9 0 0 立陶宛 0 0 0 0
10 0 0 立陶宛 0 0 0 0
11 亨丽卡·古斯蒂特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
12 Gabija·Gedgaudaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
13 Liucija·Vaitukaityte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
14 因德雷·维特考斯基涅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
15 玛尔塔·格里奥扎伊特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
16 埃格莱·拉兹瑙斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
17 Laura·Ruzgute 0 0 立陶宛 0 0 0 0
18 保利娜·萨尔卡奈特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
19 Lolita·Zizyte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
20 卡罗琳娜·扎博洛特纳娅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
21 Ausra·Kleveskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
22 Paulina·Potapova 0 0 立陶宛 0 0 0 0
23 保利娜·纳尔布塔伊特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
24 Anika·Kyzaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
25 雷蒙达·库迪特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
26 维克托里娅·布德里特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
27 Oksana·Imanalijeva 0 0 立陶宛 0 0 0 0
28 丽塔·马祖凯利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
29 雷蒙达·布洛兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
30 格雷塔·卡塞利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
31 玛丽亚·斯塔修利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
32 西蒙娜·拉本斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
33 布里吉塔·帕尔蒂凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
34 里曼特·库尼凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
35 拉萨·伊马纳利耶娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
36 维克托里娅·马加林斯卡娅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
37 伊琳娜·波兹杰耶娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
38 Kamile·Vaiciulaityte 0 0 立陶宛 0 0 0 0
39 塔季扬娜·韦尔兹比察娅 0 0 立陶宛 0 0 0 0
40 索纳塔·瓦纳盖特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
41 因德雷·基尔雅诺瓦伊特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
42 Vestina·Neverdauskaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
43 劳丽塔·凯布吕特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
44 福斯特·亚达马维丘特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
45 乌格内·斯米泰特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
46 约鲁内·利普基奈特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
47 乔丽塔·克利丘特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
48 尤斯蒂娜·拉夫雷诺维特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
49 伊娃·基比尔克斯蒂斯 0 0 立陶宛 0 0 0 0
50 Simona·Velickaite 0 0 立陶宛 0 0 0 0
51 尤蒂塔·萨巴考斯泰特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
52 乌涅·拉兹达斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
53 玛丽嘉·加尔基纳 0 0 立陶宛 0 0 0 0
54 格雷塔·卢詹科克 0 0 0 0 0 0
55 劳拉·鲁兹古特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
56 卡米莱·沃希利特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
57 萨曼塔·卡拉西奥瓦 0 0 立陶宛 0 0 0 0
58 维斯迪纳·奈沃道斯凯特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
59 奥克萨娜·伊曼纳列耶娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
60 柳西贾·维图凯蒂 0 0 立陶宛 0 0 0 0
61 洛雷塔·罗加乔娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
62 阿妮卡·凯兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
63 宝琳娜·波塔波娃 0 0 立陶宛 0 0 0 0
64 洛丽塔·齐兹特 0 0 立陶宛 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队